반응형
2023년 5급 이하 공무원 보수 인상률이 1.7%로 확정이 되어 1월 1일부터 적용이 됩니다. 이 중 경찰, 소방 등 공공의 안전과 관련한 분야에서 근무하는 소방령·경정 이하의 봉급을 공안업무 종사 공무원 수준으로 인상합니다.
공무원의 보수는 기본급인 봉급과 수당이 합쳐진 것으로 일반직, 공안직, 연구직, 지도직, 우정직, 전문경력관, 경찰·소방직, 초중고교원, 국립대학교원, 군인, 헌법연구관 등 11개 직종별로 기본급이 나뉩니다.
공통적으로 지급받는 수당은 상여수당, 가족수당을 포함한 가계보전 수당, 특수지근무수당, 특수근무수당, 초과근무수당 등 14종과 정액급식비, 직급보조비, 명철휴가비, 연가보상비입니다.
경찰, 소방, 우정 공무원의 2023년 봉급표에 대해 알아보았습니다.
<< 2023 경찰, 소방, 우정 공무원 봉급표>>
>
1. 2023년 우정직 공무원 봉급표
호봉 / 계급 | 우정1급 | 우정2급 | 우정3급 | 우정4급 | 우정5급 | 우정6급 | 우정7급 | 우정8급 | 우정9급 |
1 | 3,142,700 | 2,925,900 | 2,726,000 | 2,534,500 | 2,352,600 | 2,186,800 | 1,962,300 | 1,805,100 | 1,770,800 |
2 | 3,261,700 | 3,040,600 | 2,836,700 | 2,642,800 | 2,457,400 | 2,288,500 | 2,051,800 | 1,863,600 | 1,789,800 |
3 | 3,385,400 | 3,159,500 | 2,950,100 | 2,753,300 | 2,565,500 | 2,393,400 | 2,146,600 | 1,924,200 | 1,821,500 |
4 | 3,514,500 | 3,283,000 | 3,065,100 | 2,866,600 | 2,675,800 | 2,500,600 | 2,246,200 | 2,015,700 | 1,865,700 |
5 | 3,647,700 | 3,410,300 | 3,182,300 | 2,980,100 | 2,789,400 | 2,611,000 | 2,349,400 | 2,110,800 | 1,922,300 |
6 | 3,783,900 | 3,540,400 | 3,303,800 | 3,094,700 | 2,903,000 | 2,724,500 | 2,455,000 | 2,208,200 | 1,992,800 |
7 | 3,924,600 | 3,672,600 | 3,426,100 | 3,209,000 | 3,017,100 | 2,838,300 | 2,561,300 | 2,305,900 | 2,081,300 |
8 | 4,066,500 | 3,807,200 | 3,551,600 | 3,324,100 | 3,131,300 | 2,952,500 | 2,668,400 | 2,399,900 | 2,166,600 |
9 | 4,209,400 | 3,942,200 | 3,677,200 | 3,439,700 | 3,246,600 | 3,067,000 | 2,770,200 | 2,489,500 | 2,248,300 |
10 | 4,352,800 | 4,078,100 | 3,802,800 | 3,555,800 | 3,362,000 | 3,174,400 | 2,867,400 | 2,574,300 | 2,326,900 |
11 | 4,497,200 | 4,213,600 | 3,928,400 | 3,672,500 | 3,470,200 | 3,276,300 | 2,959,100 | 2,656,400 | 2,401,800 |
12 | 4,634,100 | 4,335,600 | 4,042,900 | 3,784,500 | 3,575,100 | 3,376,600 | 3,049,200 | 2,736,600 | 2,476,400 |
13 | 4,761,900 | 4,449,300 | 4,149,000 | 3,889,100 | 3,674,800 | 3,470,900 | 3,134,700 | 2,813,700 | 2,547,800 |
14 | 4,880,600 | 4,556,900 | 4,250,400 | 3,987,900 | 3,769,200 | 3,560,000 | 3,216,400 | 2,887,400 | 2,617,200 |
15 | 4,990,700 | 4,656,800 | 4,344,300 | 4,081,200 | 3,858,600 | 3,645,700 | 3,294,500 | 2,958,100 | 2,683,500 |
16 | 5,093,500 | 4,751,600 | 4,433,700 | 4,169,800 | 3,943,100 | 3,725,900 | 3,368,300 | 3,026,500 | 2,747,600 |
17 | 5,188,400 | 4,839,200 | 4,517,800 | 4,253,000 | 4,023,300 | 3,802,400 | 3,439,200 | 3,090,300 | 2,810,300 |
18 | 5,276,300 | 4,921,900 | 4,597,300 | 4,331,600 | 4,098,600 | 3,874,800 | 3,507,000 | 3,152,100 | 2,868,600 |
19 | 5,358,300 | 4,998,900 | 4,672,100 | 4,405,200 | 4,169,500 | 3,943,500 | 3,570,900 | 3,211,500 | 2,926,000 |
20 | 5,434,400 | 5,071,600 | 4,742,400 | 4,475,400 | 4,237,500 | 4,008,100 | 3,631,700 | 3,268,100 | 2,980,700 |
21 | 5,505,500 | 5,138,600 | 4,808,700 | 4,541,000 | 4,301,400 | 4,070,200 | 3,689,800 | 3,322,100 | 3,032,400 |
22 | 5,570,500 | 5,202,500 | 4,870,800 | 4,602,700 | 4,360,700 | 4,128,700 | 3,744,500 | 3,374,000 | 3,081,900 |
23 | 5,624,700 | 5,262,000 | 4,930,100 | 4,660,800 | 4,417,400 | 4,183,500 | 3,797,600 | 3,423,400 | 3,129,200 |
24 | 5,675,300 | 5,311,900 | 4,984,800 | 4,716,100 | 4,471,300 | 4,235,800 | 3,847,800 | 3,471,100 | 3,174,500 |
25 | 5,358,500 | 5,031,300 | 4,767,600 | 4,522,500 | 4,285,500 | 3,895,400 | 3,516,400 | 3,217,800 | |
26 | 5,075,100 | 4,810,400 | 4,569,900 | 4,332,500 | 3,941,200 | 3,560,200 | 3,256,900 | ||
27 | 5,117,100 | 4,851,000 | 4,610,100 | 4,377,100 | 3,979,700 | 3,596,800 | 3,290,500 | ||
28 | 4,890,400 | 4,648,500 | 4,414,500 | 4,015,700 | 3,632,000 | 3,322,900 | |||
29 | 4,926,400 | 4,684,000 | 4,449,500 | 4,050,500 | 3,665,400 | 3,354,200 | |||
30 | 4,718,500 | 4,484,100 | 4,083,800 | 3,697,600 | 3,384,600 | ||||
31 | 4,516,100 | 4,115,000 | 3,728,900 | 3,414,500 | |||||
32 | 4,546,300 |
>
2. 2023년 경찰·소방 공무원 봉급표
호봉 / 계급 | 치안정감 | 치 안 감 | 경 무 관 | 총 경 | 경 정 | 경 감 | 경 위 | 경 사 | 경 장 | 순 경 |
소방정감 | 소 방 감 | 소방준감 | 소방정 | 소방령 | 소방경 | 소방위 | 소방장 | 소방교 | 소방사 | |
1 | 4,261,100 | 3,836,000 | 3,460,900 | 3,107,400 | 2,860,900 | 2,469,700 | 2,206,700 | 2,093,500 | 1,849,500 | 1,770,800 |
2 | 4,410,400 | 3,978,300 | 3,588,900 | 3,228,500 | 2,968,000 | 2,575,900 | 2,310,700 | 2,183,000 | 1,934,500 | 1,806,500 |
3 | 4,563,600 | 4,122,500 | 3,720,800 | 3,351,600 | 3,079,300 | 2,684,200 | 2,416,000 | 2,277,800 | 2,024,100 | 1,870,000 |
4 | 4,720,200 | 4,268,100 | 3,853,600 | 3,477,600 | 3,194,800 | 2,795,700 | 2,524,200 | 2,377,400 | 2,115,700 | 1,936,400 |
5 | 4,880,600 | 4,415,700 | 3,988,600 | 3,605,300 | 3,313,400 | 2,909,000 | 2,635,200 | 2,480,600 | 2,210,800 | 2,026,900 |
6 | 5,042,900 | 4,563,500 | 4,124,900 | 3,734,300 | 3,434,400 | 3,025,100 | 2,747,100 | 2,586,200 | 2,308,200 | 2,119,300 |
7 | 5,207,700 | 4,713,300 | 4,262,800 | 3,864,300 | 3,557,200 | 3,143,600 | 2,860,200 | 2,692,500 | 2,405,900 | 2,207,900 |
8 | 5,373,800 | 4,862,800 | 4,401,100 | 3,995,100 | 3,681,600 | 3,263,200 | 2,973,400 | 2,799,600 | 2,499,900 | 2,293,100 |
9 | 5,542,300 | 5,013,400 | 4,540,500 | 4,126,300 | 3,806,400 | 3,383,900 | 3,087,100 | 2,901,400 | 2,589,500 | 2,374,900 |
10 | 5,711,800 | 5,163,800 | 4,679,800 | 4,257,300 | 3,932,100 | 3,496,700 | 3,194,600 | 2,998,600 | 2,674,300 | 2,453,500 |
11 | 5,880,900 | 5,315,000 | 4,819,400 | 4,389,500 | 4,049,500 | 3,603,500 | 3,295,300 | 3,090,300 | 2,756,400 | 2,528,500 |
12 | 6,055,700 | 5,471,400 | 4,964,100 | 4,513,900 | 4,162,800 | 3,707,500 | 3,394,700 | 3,180,400 | 2,836,600 | 2,602,800 |
13 | 6,231,500 | 5,628,700 | 5,098,500 | 4,630,200 | 4,270,300 | 3,805,700 | 3,489,000 | 3,265,900 | 2,913,700 | 2,674,300 |
14 | 6,407,800 | 5,771,100 | 5,223,400 | 4,738,800 | 4,370,500 | 3,899,500 | 3,577,500 | 3,347,600 | 2,987,300 | 2,743,700 |
15 | 6,561,800 | 5,902,400 | 5,338,400 | 4,841,000 | 4,465,200 | 3,987,400 | 3,663,100 | 3,425,700 | 3,058,100 | 2,810,000 |
16 | 6,698,600 | 6,022,700 | 5,445,700 | 4,937,500 | 4,554,300 | 4,072,000 | 3,743,100 | 3,499,500 | 3,126,500 | 2,874,100 |
17 | 6,819,900 | 6,133,500 | 5,545,400 | 5,027,100 | 4,638,100 | 4,150,600 | 3,819,600 | 3,570,400 | 3,190,200 | 2,936,900 |
18 | 6,927,900 | 6,234,700 | 5,638,000 | 5,110,700 | 4,717,200 | 4,226,200 | 3,891,900 | 3,638,200 | 3,252,100 | 2,995,300 |
19 | 7,024,600 | 6,328,300 | 5,723,700 | 5,188,800 | 4,791,800 | 4,297,100 | 3,960,700 | 3,702,100 | 3,311,500 | 3,052,700 |
20 | 7,111,300 | 6,413,600 | 5,804,000 | 5,261,800 | 4,861,700 | 4,364,200 | 4,026,000 | 3,762,900 | 3,368,100 | 3,107,300 |
21 | 7,191,200 | 6,491,600 | 5,878,300 | 5,330,000 | 4,927,400 | 4,427,500 | 4,088,200 | 3,821,000 | 3,422,100 | 3,158,800 |
22 | 7,262,300 | 6,563,200 | 5,947,100 | 5,394,000 | 4,989,100 | 4,488,600 | 4,146,800 | 3,875,700 | 3,474,000 | 3,208,500 |
23 | 7,322,500 | 6,628,700 | 6,010,600 | 5,454,100 | 5,047,500 | 4,544,700 | 4,202,400 | 3,928,800 | 3,523,400 | 3,255,800 |
24 | 6,682,200 | 6,070,000 | 5,510,800 | 5,101,900 | 4,598,900 | 4,255,700 | 3,979,000 | 3,571,100 | 3,301,200 | |
25 | 6,733,400 | 6,118,600 | 5,562,500 | 5,153,400 | 4,650,000 | 4,306,500 | 4,026,600 | 3,616,400 | 3,344,200 | |
26 | 6,165,200 | 5,606,400 | 5,201,900 | 4,698,400 | 4,353,000 | 4,072,400 | 3,660,200 | 3,383,500 | ||
27 | 6,208,300 | 5,646,800 | 5,242,200 | 4,743,500 | 4,392,800 | 4,110,900 | 3,696,800 | 3,417,100 | ||
28 | 5,685,500 | 5,280,800 | 4,782,200 | 4,431,100 | 4,146,900 | 3,732,000 | 3,449,500 | |||
29 | 5,316,300 | 4,818,100 | 4,467,300 | 4,181,700 | 3,765,300 | 3,480,800 | ||||
30 | 5,350,800 | 4,853,400 | 4,501,400 | 4,215,000 | 3,797,600 | 3,511,300 | ||||
31 | 4,885,800 | 4,534,000 | 4,246,200 | 3,828,900 | 3,541,000 | |||||
32 | 4,916,700 |
▷ 경찰대학생
1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 |
810,000 | 900,000 | 1,000,000 | 1,100,000 |
▷ 경찰공무원 및 소방공무원의 봉급은 계급과 호봉에 따라 차이가 있으며 경찰간부후보생 및 소방간부 후보생은 임용예정 계급의 1호봉에 해당하는 봉급의 80%를 지급받습니다.
반응형
'TIP > 생활정보' 카테고리의 다른 글
2023 부산 강서구 노인 공공근로 모집 공고 (조건, 신청기간) (0) | 2023.01.11 |
---|---|
경기도 지역 ( 안산 ) 문화누리카드 사용처 (0) | 2023.01.10 |
경기도 지역 ( 성남 ) 문화누리카드 사용처 (0) | 2023.01.04 |
농촌 사랑 상품권 사용처 및 구입방법 (0) | 2022.12.30 |
부산 (수영구,연제구,남구) 문화누리카드 사용처 (0) | 2022.12.29 |
댓글