반응형
매년 최저임금이 올라가듯 공무원 봉급도 매년 인상률은 다르지만 오르고 있습니다.
2022년에는 2021년에 비해 1.4% 인상되었고 경제가 어려운 시기임을 감안해서 지방자치단체장 같은 정무직 공무원과 2급 이상은 인상분을 반납한다고 합니다.
<< 2022년 공무원 봉급표와 수당 >>
일반직 공무원, 특정직 공무원,
별정직 공무원, 공안업무 공무원
목차
- 2022년 일반직, 특정직, 별정직 공무원 봉급표
- 2022년 공안 업무 공무원 봉급표
- 2022년 공무원 수당
>
1. 2022년 일반직, 특정직, 별정직 공무원 봉급표
- 일반직 공무원과 일반직에 준하는 특정직, 별정직 공무원의 2022년 봉급표입니다. 공무원 수당 등이 포함되지 않은 기본급으로 일반직 9급 공무원 첫 급여는9급 1호봉 1,686,500원에 수당이 더해져서 받게 됩니다.
계급·직무 등급 |
1급 | 2급 | 3급 | 4급·6등급 | 5급·5등급 | 6급·4등급 | 7급·3등급 | 8급·2등급 | 9급·1등급 | |
호봉 | ||||||||||
1 | 4,189,900 | 3,771,900 | 3,403,000 | 2,916,600 | 2,606,400 | 2,150,200 | 1,929,500 | 1,720,300 | 1,686,500 | |
2 | 4,336,700 | 3,911,800 | 3,528,900 | 3,035,700 | 2,711,700 | 2,250,200 | 2,017,500 | 1,803,900 | 1,709,600 | |
3 | 4,487,300 | 4,053,600 | 3,658,600 | 3,156,700 | 2,821,100 | 2,353,400 | 2,110,700 | 1,892,000 | 1,748,300 | |
4 | 4,641,300 | 4,196,800 | 3,789,200 | 3,280,600 | 2,934,700 | 2,458,800 | 2,208,700 | 1,982,000 | 1,802,400 | |
5 | 4,799,000 | 4,341,900 | 3,921,900 | 3,406,200 | 3,051,300 | 2,567,400 | 2,310,100 | 2,075,500 | 1,872,000 | |
6 | 4,958,600 | 4,487,200 | 4,055,900 | 3,533,000 | 3,170,300 | 2,679,000 | 2,414,000 | 2,171,300 | 1,959,500 | |
7 | 5,120,600 | 4,634,500 | 4,191,500 | 3,660,900 | 3,291,100 | 2,790,900 | 2,518,500 | 2,267,400 | 2,046,500 | |
8 | 5,284,000 | 4,781,500 | 4,327,500 | 3,789,500 | 3,413,400 | 2,903,100 | 2,623,800 | 2,359,800 | 2,130,400 | |
9 | 5,449,700 | 4,929,600 | 4,464,600 | 3,918,500 | 3,536,100 | 3,015,700 | 2,723,900 | 2,447,900 | 2,210,700 | |
10 | 5,616,300 | 5,077,500 | 4,601,600 | 4,047,300 | 3,659,700 | 3,121,300 | 2,819,500 | 2,531,300 | 2,288,000 | |
11 | 5,782,600 | 5,226,200 | 4,738,800 | 4,177,300 | 3,775,100 | 3,221,500 | 2,909,600 | 2,612,000 | 2,361,700 | |
12 | 5,954,500 | 5,379,900 | 4,881,100 | 4,299,600 | 3,886,500 | 3,320,200 | 2,998,200 | 2,690,900 | 2,435,000 | |
13 | 6,127,300 | 5,534,600 | 5,013,300 | 4,414,000 | 3,992,200 | 3,412,900 | 3,082,300 | 2,766,700 | 2,505,200 | |
14 | 6,300,700 | 5,674,600 | 5,136,100 | 4,520,700 | 4,090,800 | 3,500,500 | 3,162,600 | 2,839,100 | 2,573,500 | |
15 | 6,452,100 | 5,803,700 | 5,249,200 | 4,621,200 | 4,183,900 | 3,584,800 | 3,239,400 | 2,908,700 | 2,638,600 | |
16 | 6,586,600 | 5,922,000 | 5,354,700 | 4,716,100 | 4,271,500 | 3,663,600 | 3,312,000 | 2,975,900 | 2,701,700 | |
17 | 6,705,900 | 6,031,000 | 5,452,700 | 4,804,200 | 4,353,900 | 3,738,800 | 3,381,700 | 3,038,600 | 2,763,300 | |
18 | 6,812,100 | 6,130,500 | 5,543,800 | 4,886,400 | 4,431,700 | 3,810,000 | 3,448,400 | 3,099,400 | 2,820,600 | |
19 | 6,907,200 | 6,222,500 | 5,628,000 | 4,963,200 | 4,505,000 | 3,877,600 | 3,511,200 | 3,157,800 | 2,877,100 | |
20 | 6,992,400 | 6,306,400 | 5,707,000 | 5,035,000 | 4,573,700 | 3,941,100 | 3,571,000 | 3,213,500 | 2,930,900 | |
21 | 7,071,000 | 6,383,100 | 5,780,000 | 5,102,100 | 4,638,300 | 4,002,200 | 3,628,100 | 3,266,600 | 2,981,700 | |
22 | 7,140,900 | 6,453,500 | 5,847,700 | 5,165,000 | 4,699,000 | 4,059,700 | 3,681,900 | 3,317,600 | 3,030,400 | |
23 | 7,200,100 | 6,517,900 | 5,910,100 | 5,224,100 | 4,756,400 | 4,113,600 | 3,734,100 | 3,366,200 | 3,076,900 | |
24 | 6,570,500 | 5,968,500 | 5,279,800 | 4,809,900 | 4,165,000 | 3,783,500 | 3,413,100 | 3,121,400 | ||
25 | 6,620,800 | 6,016,300 | 5,330,700 | 4,860,600 | 4,213,900 | 3,830,300 | 3,457,600 | 3,164,000 | ||
26 | 6,062,100 | 5,373,800 | 4,908,300 | 4,260,100 | 3,875,300 | 3,500,700 | 3,202,500 | |||
27 | 6,104,500 | 5,413,600 | 4,947,900 | 4,303,900 | 3,913,200 | 3,536,700 | 3,235,500 | |||
28 | 5,451,600 | 4,985,800 | 4,340,700 | 3,948,600 | 3,571,300 | 3,267,400 | ||||
29 | 5,020,700 | 4,375,100 | 3,982,800 | 3,604,100 | 3,298,100 | |||||
30 | 5,054,700 | 4,409,100 | 4,015,500 | 3,635,800 | 3,328,000 | |||||
31 | 4,440,600 | 4,046,200 | 3,666,600 | 3,357,400 | ||||||
32 | 4,470,300 |
>
2. 2022년 공안 업무 공무원 봉급표
- 공안 업무와 관련된 공무원의 2022년 봉급표입니다. 공안 업무에는 대통령 경호처에서 경호업무를 하는 공무원부터 철도경찰업무, 출입국관리, 마약수사, 법원 소속의 사무직·통역직 등이 포함됩니다.
계급 | 1급 | 2급 | 3급 | 4급 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 |
호봉 | |||||||||
1 | 4,414,000 | 4,106,600 | 3,750,300 | 3,256,600 | 2,813,100 | 2,311,100 | 2,058,500 | 1,818,600 | 1,686,500 |
2 | 4,560,800 | 4,246,500 | 3,876,200 | 3,375,700 | 2,918,400 | 2,411,100 | 2,146,500 | 1,902,200 | 1,720,800 |
3 | 4,711,400 | 4,388,300 | 4,005,900 | 3,496,700 | 3,027,800 | 2,514,300 | 2,239,700 | 1,990,300 | 1,778,000 |
4 | 4,865,400 | 4,531,500 | 4,136,500 | 3,620,600 | 3,141,400 | 2,619,700 | 2,337,700 | 2,080,300 | 1,866,100 |
5 | 5,023,100 | 4,676,600 | 4,269,200 | 3,746,200 | 3,258,000 | 2,728,300 | 2,439,100 | 2,173,800 | 1,954,900 |
6 | 5,182,700 | 4,821,900 | 4,403,200 | 3,873,000 | 3,377,000 | 2,839,900 | 2,543,000 | 2,269,600 | 2,045,900 |
7 | 5,344,700 | 4,969,200 | 4,538,800 | 4,000,900 | 3,497,800 | 2,951,800 | 2,647,500 | 2,365,700 | 2,133,000 |
8 | 5,508,100 | 5,116,200 | 4,674,800 | 4,129,500 | 3,620,100 | 3,064,000 | 2,752,800 | 2,458,100 | 2,216,700 |
9 | 5,673,800 | 5,264,300 | 4,811,900 | 4,258,500 | 3,742,800 | 3,176,600 | 2,852,900 | 2,546,200 | 2,297,200 |
10 | 5,840,400 | 5,412,200 | 4,948,900 | 4,387,300 | 3,866,400 | 3,282,200 | 2,948,500 | 2,629,600 | 2,374,300 |
11 | 6,006,700 | 5,560,900 | 5,086,100 | 4,517,300 | 3,981,800 | 3,382,400 | 3,038,600 | 2,710,300 | 2,448,100 |
12 | 6,178,600 | 5,714,600 | 5,228,400 | 4,639,600 | 4,093,200 | 3,481,100 | 3,127,200 | 2,789,200 | 2,521,400 |
13 | 6,351,400 | 5,869,300 | 5,360,600 | 4,754,000 | 4,198,900 | 3,573,800 | 3,211,300 | 2,865,000 | 2,591,600 |
14 | 6,524,800 | 6,009,300 | 5,483,400 | 4,860,700 | 4,297,500 | 3,661,400 | 3,291,600 | 2,937,400 | 2,659,700 |
15 | 6,676,200 | 6,138,400 | 5,596,500 | 4,961,200 | 4,390,600 | 3,745,700 | 3,368,400 | 3,007,000 | 2,724,900 |
16 | 6,810,700 | 6,256,700 | 5,702,000 | 5,056,100 | 4,478,200 | 3,824,500 | 3,441,000 | 3,074,200 | 2,788,100 |
17 | 6,930,000 | 6,365,700 | 5,800,000 | 5,144,200 | 4,560,600 | 3,899,700 | 3,510,700 | 3,136,900 | 2,849,700 |
18 | 7,036,200 | 6,465,200 | 5,891,100 | 5,226,400 | 4,638,400 | 3,970,900 | 3,577,400 | 3,197,700 | 2,907,200 |
19 | 7,131,300 | 6,557,200 | 5,975,300 | 5,303,200 | 4,711,700 | 4,038,500 | 3,640,200 | 3,256,100 | 2,963,500 |
20 | 7,216,500 | 6,641,100 | 6,054,300 | 5,375,000 | 4,780,400 | 4,102,000 | 3,700,000 | 3,311,800 | 3,017,400 |
21 | 7,295,100 | 6,717,800 | 6,127,300 | 5,442,100 | 4,845,000 | 4,163,100 | 3,757,100 | 3,364,900 | 3,068,000 |
22 | 7,365,000 | 6,788,200 | 6,195,000 | 5,505,000 | 4,905,700 | 4,220,600 | 3,810,900 | 3,415,900 | 3,116,800 |
23 | 7,424,200 | 6,852,600 | 6,257,400 | 5,564,100 | 4,963,100 | 4,274,500 | 3,863,100 | 3,464,500 | 3,163,100 |
24 | 6,905,200 | 6,315,800 | 5,619,800 | 5,016,600 | 4,325,900 | 3,912,500 | 3,511,400 | 3,207,900 | |
25 | 6,955,500 | 6,363,600 | 5,670,700 | 5,067,300 | 4,374,800 | 3,959,300 | 3,555,900 | 3,250,400 | |
26 | 6,409,400 | 5,713,800 | 5,115,000 | 4,421,000 | 4,004,300 | 3,599,000 | 3,288,700 | ||
27 | 6,451,800 | 5,753,600 | 5,154,600 | 4,464,800 | 4,042,200 | 3,635,000 | 3,321,900 | ||
28 | 5,791,600 | 5,192,500 | 4,501,600 | 4,077,600 | 3,669,600 | 3,353,800 | |||
29 | 5,227,400 | 4,536,000 | 4,111,800 | 3,702,400 | 3,384,600 | ||||
30 | 5,261,400 | 4,570,000 | 4,144,500 | 3,734,100 | 3,414,500 | ||||
31 | 4,601,500 | 4,175,200 | 3,764,900 | 3,443,800 | |||||
32 | 4,631,200 |
>
3. 2022년 공무원 수당
- 5개 분야 14종의 수당으로 구분합니다. 성과나 정근 등에 대한 보상을 지급하는 상여수당, 가족이나 주거·육아휴직, 자녀학비보조에 대한 가계보전수당, 특수근무지수당, 위험근무나 특수업무, 업무대행, 군법무관에 대한 특수근무수당, 초과 근무와 관리업무에 관한 수당, 식비·직급·명절·연가에 대한 실비변상 등 14가지입니다.
구분 | 수당명 | 지급대상 |
상여수당(3종) | 대우공무원수당 | 대우공무원으로 선발된 공무원 |
정근수당(정근수당가산금) | 지급기준일(1.1. / 7.1.) 현재공무원의 신분을 보유하고 봉급이 지급되는 공무원 | |
성과상여금 | 근무성적 및 업무실적 등이 우수한공무원 | |
가계보전수당(4종) | 가족수당 | 부양가족이 있는 공무원 |
자녀학비보조수당 | 고등학생 자녀를 둔 공무원 | |
주택수당 | 하사 이상 중령 이하 군인 및재외공무원 | |
육아휴직수당 | 육아휴직 중인 공무원 | |
특수지근무수당 | 도서, 벽지, 접적지 및 특수기관 근무자 | |
특수근무수당(4종) | 위험근무수당 | 위험직무종사자 |
특수업무수당 | 특수업무 종사자 | |
업무대행수당 | 병가·출산휴가·유산휴가·사산휴가·육아휴직·공무상질병휴직자의 업무 및 시간제전환공무원의 근무시간 외 업무를 대행 하는 공무원 | |
군법무관수당 | 군법무관 | |
초과근무 수당등(2종) |
초과근무수당 | 5급이하 공무원 |
관리업무수당 | 4급이상 공무원 | |
실비변상등 (4종) |
정액급식비 | 모든 공무원 |
직급보조비 | 모든 공무원 | |
명절휴가비 | 명절일(설날, 추석날) 기준 재직공무원 | |
연가보상비 | 1급이하 공무원(20일 이내의 미사용연가에 대해 지급) |
반응형
'TIP > 생활정보' 카테고리의 다른 글
노인 장기 요양 등급 신청 방법 총정리!! (0) | 2022.01.25 |
---|---|
롯데 상품권 사용처 및 포인트 전환 (0) | 2022.01.24 |
2022년 입춘 시간 / 입춘 풍속 (0) | 2022.01.21 |
애플망고 효능 / 자르는 법 / 후숙 / 보관법 (0) | 2022.01.21 |
2022년 자녀·근로장려금 신청 정보 정리!! (0) | 2022.01.17 |
댓글